No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 環境サービス | 3.01 | |
2 | 通信 | 3.01 | |
3 | 機械 | 2.97 | |
4 | 情報サービス | 2.68 | |
5 | 住宅 | 2.62 | |
6 | 総合電機 | 2.44 | |
7 | 精密機器 | 2.30 | |
8 | 情報サービス | 2.15 | |
9 | 電子機器・部品 | 2.12 | |
10 | 商社・卸売 | 1.87 | |
11 | 建設 | 1.85 | |
12 | 重電機 | 1.84 | |
13 | 非鉄 | 1.81 | |
14 | 不動産 | 1.78 | |
15 | 電子機器・部品 | 1.77 | |
16 | 鉄道・バス | 1.73 | |
17 | 医療サービス | 1.72 | |
18 | 化学 | 1.70 | |
19 | 総合電機 | 1.69 | |
20 | 不動産 | 1.66 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) | いちよし | ★ ★ | 53.10% |
15,628
(04/21)
|
64,485 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 47.43% |
50,476
(04/21)
|
462,044 |
インフラ関連日本株式ファンド(インフラレボリューション) | 岡 三 | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.62% |
10,929
(04/21)
|
5,136 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 53.96% |
30,271
(04/21)
|
468,213 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|