08/30(月)~09/03(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「楽天日本株4.3倍ブル」、値下り率トップは「SBI日本株3.8ベア」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(08/27) | 今週(09/03) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 27,641.14 | 29,128.11 | +1,486.97(+5.38%) |
TOPIX | 1,928.77 | 2,015.45 | +86.68(+4.49%) |
NYダウ | 35,393.17 | 35,335.64 | -57.53(-0.16%) |
米ドル/円 | 109.81 | 109.92 | +0.11(+0.10%) |
ドバイ原油 | 46,110 | 47,440 | +1,330(+2.88%) |
東京金 | 6,369 | 6,407 | +38(+0.60%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(08/27) | 今週(09/03) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 13,930 | 17,428 | +3,498(+25.11%) |
2 | SBI日本株4.3ブル | 9,690 | 12,120 | +2,430(+25.08%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 70,278 | 82,294 | +12,016(+17.10%) |
4 | (ダイワ・ブルベアF6)ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 7,793 | 9,125 | +1,332(+17.09%) |
5 | iFreeレバレッジATMX+ | 5,297 | 6,151 | +854(+16.12%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(08/27) | 今週(09/03) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | SBI日本株3.8ベア | 680 | 550 | -130(-19.12%) |
2 | 楽天日本株3.8倍ベア | 2,141 | 1,732 | -409(-19.10%) |
3 | SBI日本株3.7ベアⅢ | 1,011 | 822 | -189(-18.69%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ベアⅣ | 2,028 | 1,717 | -311(-15.34%) |
5 | (野村ハイパーブル・ベア8)日本ハイパーベア8 | 5,598 | 4,876 | -722(-12.90%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
大 和
|
- | |
2 |
大 和
|
- | |
3 |
SBI
|
- | |
4 |
楽 天
|
- | |
5 |
楽 天
|
- |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
8,801円
+175円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
21,023円
+402円
|
3
位
|
ひふみプラス |
49,323円
+275円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
24,463円
+1,006円
|
5
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
18,445円
+329円
|