「NASDAQ100 3倍ベア」が値上り率トップ 今週の市況概況

10/23(月)~10/27(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「NASDAQ100 3倍ベア」、値下り率トップは「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回・ヘッジなし)」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(10/20) | 今週(10/27) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 31,259.36 | 30,991.69 | -267.67(-0.86%) |
TOPIX | 2,255.65 | 2,254.65 | -1.00(-0.04%) |
NYダウ | 33,253.42 | 32,705.06 | -548.36(-1.65%) |
米ドル/円 | 149.78 | 150.35 | +0.57(+0.38%) |
ドバイ原油 | 81,120 | 79,270 | -1,850(-2.28%) |
東京金 | 9,526 | 9,593 | +67(+0.70%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(10/20) | 今週(10/27) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | NASDAQ100 3倍ベア | 1,910 | 2,189 | +279(+14.61%) |
2 | S&P500 3倍ベア | 11,568 | 12,748 | +1,180(+10.20%) |
3 | (T&D WブルベアS8)ナスダック100・ダブルベア8 | 4,378 | 4,712 | +334(+7.63%) |
4 | (T&D WブルベアS9)ナスダック100・ダブルベア9 | 10,256 | 11,035 | +779(+7.60%) |
5 | (T&D WブルベアS8)インド・ダブルベア8 | 8,114 | 8,700 | +586(+7.22%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(10/20) | 今週(10/27) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回・ヘッジなし) | 12,521 | 10,698 | -1,823(-14.56%) |
2 | NASDAQ100 3倍ブル | 9,535 | 8,229 | -1,306(-13.70%) |
3 | S&P500・4倍ブル型ファンド | 5,045 | 4,378 | -667(-13.22%) |
4 | 世界セレクティブ株式オープン(年2回) | 11,106 | 9,821 | -1,285(-11.57%) |
5 | UBS次世代テクノロジー・ファンド | 15,002 | 13,282 | -1,720(-11.47%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 大 和 |
★
★
★
|
2 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(AI革命(年2・為替ヘッジなし)) | ニッセイ |
★
★
|
3 | UBS次世代テクノロジー・ファンド | UBS |
★
|
4 | S&P500 3倍ベア | 大 和 |
-
|
5 | NASDAQ100 3倍ブル | 大 和 |
-
|
6 | NASDAQ100 3倍ベア | 大 和 |
-
|
7 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(ナスダック100・ダブルベア9) | T&Dアセット |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト