「ノムラ・日本株戦略ファンド」が値上り率トップ 今週の市況概況

01/06(月)~01/10(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「ノムラ・日本株戦略ファンド」、値下り率トップは「ノムラ・日本株戦略ファンド」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(01/03) | 今週(01/10) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | - | 39,190.40 | -(-%) |
TOPIX | - | 2,714.12 | -(-%) |
NYダウ | 42,595.69 | 42,046.98 | -548.71(-1.29%) |
米ドル/円 | 157.27 | 158.11 | +0.84(+0.54%) |
ドバイ原油 | - | 72,530 | -(-%) |
東京金 | - | 13,701 | -(-%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(-) | 今週(01/10) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | ノムラ・日本株戦略ファンド | - | 15,536 | -(-%) |
2 | ストラテジック・バリュー・オープン | - | 34,193 | -(-%) |
3 | 米国NASDAQオープン A | - | 22,796 | -(-%) |
4 | マイストーリー・株25 | - | 11,764 | -(-%) |
5 | ハイ・イールドボンドオープン C | - | 7,682 | -(-%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(-) | 今週(01/10) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | ノムラ・日本株戦略ファンド | - | 15,536 | -(-%) |
2 | ストラテジック・バリュー・オープン | - | 34,193 | -(-%) |
3 | 米国NASDAQオープン A | - | 22,796 | -(-%) |
4 | マイストーリー・株25 | - | 11,764 | -(-%) |
5 | ハイ・イールドボンドオープン C | - | 7,682 | -(-%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | マイストーリー・株25 | 野 村 |
★
★
★
★
|
2 | ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) | 野 村 |
★
★
★
|
3 | 野村国内株式アクティブオープン | 野 村 |
★
★
|
4 | 米国NASDAQオープンAコース | 野 村 |
★
★
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
投資信託ランキング
6月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト