01/06(月)~01/10(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「ノムラ・日本株戦略ファンド」、値下り率トップは「ノムラ・日本株戦略ファンド」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(01/03) | 今週(01/10) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | - | 39,190.40 | -(-%) |
TOPIX | - | 2,714.12 | -(-%) |
NYダウ | 42,595.69 | 42,046.98 | -548.71(-1.29%) |
米ドル/円 | 157.27 | 158.11 | +0.84(+0.54%) |
ドバイ原油 | - | 72,530 | -(-%) |
東京金 | - | 13,701 | -(-%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(-) | 今週(01/10) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | ノムラ・日本株戦略ファンド | - | 15,536 | -(-%) |
2 | ストラテジック・バリュー・オープン | - | 34,193 | -(-%) |
3 | 米国NASDAQオープン A | - | 22,796 | -(-%) |
4 | マイストーリー・株25 | - | 11,764 | -(-%) |
5 | ハイ・イールドボンドオープン C | - | 7,682 | -(-%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(-) | 今週(01/10) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | ノムラ・日本株戦略ファンド | - | 15,536 | -(-%) |
2 | ストラテジック・バリュー・オープン | - | 34,193 | -(-%) |
3 | 米国NASDAQオープン A | - | 22,796 | -(-%) |
4 | マイストーリー・株25 | - | 11,764 | -(-%) |
5 | ハイ・イールドボンドオープン C | - | 7,682 | -(-%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
野 村
|
★ ★ ★ | |
2 |
野 村
|
★ ★ ★ | |
3 |
野 村
|
★ ★ ★ | |
4 |
野 村
|
★ ★ ★ | |
5 |
野 村
|
- |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,169円
-171円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,166円
-69円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,167円
-91円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,279円
-658円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,558円
-374円
|