みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは12/20(月)~12/24(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「国際・キャピタル日本株式オープン<トルコリラ>(毎月決算型)」、値下り率トップは「SBI米国株(NYSE FANG+)トリプル・ベア」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(12/17) | 今週(12/24) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,545.68 | 28,782.59 | +236.91(+0.83%) |
TOPIX | 1,984.47 | 1,986.78 | +2.31(+0.12%) |
NYダウ | 35,394.85 | 35,962.24 | +567.39(+1.60%) |
米ドル/円 | 113.61 | 114.38 | +0.77(+0.68%) |
ドバイ原油 | 50,210 | 51,810 | +1,600(+3.19%) |
東京金 | 6,582 | 6,638 | +56(+0.85%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(12/17) | 今週(12/24) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 国際・キャピタル日本株式オープン<トルコリラ>(毎月決算型) | 2,955 | 4,988 | +2,033(+68.80%) |
2 | 国際・キャピタル日本株式オープン<トルコリラ>(1年決算型) | 6,504 | 10,941 | +4,437(+68.22%) |
3 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F(トルコリラ・年2回) | 5,136 | 7,061 | +1,925(+37.48%) |
4 | 三菱UFJ米国バンクローンF<トルコリラ>(毎月分配型) | 1,478 | 2,031 | +553(+37.42%) |
5 | 三菱UFJ米国バンクローンF<トルコリラ>(年2回分配型) | 4,564 | 6,270 | +1,706(+37.38%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(12/17) | 今週(12/24) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | SBI米国株(NYSE FANG+)トリプル・ベア | 432 | 388 | -44(-10.19%) |
2 | NASDAQ100 3倍ベア | 3,018 | 2,766 | -252(-8.35%) |
3 | ASIイスラエル株式ファンド | 14,907 | 13,755 | -1,152(-7.73%) |
4 | (T&D WブルベアS7)ナスダック100・ダブルベア7 | 2,144 | 1,999 | -145(-6.76%) |
5 | (T&D WブルベアS8)ナスダック100・ダブルベア8 | 10,566 | 9,856 | -710(-6.72%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
アムンディ
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
2 |
大 和
|
- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
32,695円
-224円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,385円
-51円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,586円
-174円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
37,454円
-254円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,134円
-432円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは