01/23(月)~01/27(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「iFreeレバレッジFANG+」、値下り率トップは「FANG+2倍ベア」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(01/20) | 今週(01/27) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 26,553.53 | 27,382.56 | +829.03(+3.12%) |
TOPIX | 1,926.87 | 1,982.66 | +55.79(+2.90%) |
NYダウ | 33,058.87 | 34,098.03 | +1,039.16(+3.14%) |
米ドル/円 | 129.54 | 130.20 | +0.66(+0.51%) |
ドバイ原油 | 64,620 | 65,840 | +1,220(+1.89%) |
東京金 | 7,980 | 8,020 | +40(+0.50%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(01/20) | 今週(01/27) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジFANG+ | 5,406 | 6,634 | +1,228(+22.72%) |
2 | FANG+2倍ブル | 5,406 | 6,632 | +1,226(+22.68%) |
3 | NASDAQ100 3倍ブル | 5,146 | 6,209 | +1,063(+20.66%) |
4 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 8,872 | 10,704 | +1,832(+20.65%) |
5 | S&P500・4倍ブル型ファンド | 4,296 | 5,019 | +723(+16.83%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(01/20) | 今週(01/27) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | FANG+2倍ベア | 5,202 | 4,142 | -1,060(-20.38%) |
2 | NASDAQ100 3倍ベア | 4,627 | 3,774 | -853(-18.44%) |
3 | (T&D WブルベアS8)ナスダック100・ダブルベア8 | 11,255 | 9,587 | -1,668(-14.82%) |
4 | SBI日本株3.8ベア | 410 | 363 | -47(-11.46%) |
5 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 6,183 | 5,484 | -699(-11.31%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
大 和
|
★ ★ ★ ★ | |
2 |
大 和
|
- | |
3 |
大 和
|
- | |
4 |
大 和
|
- | |
5 |
T&Dアセット
|
- | |
6 |
楽 天
|
- |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|