「DWSロシア株式ファンド」が値上り率トップ 今週の市況概況

09/16(月)~09/20(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「DWSロシア株式ファンド」、値下り率トップは「楽天日本株3.8倍ベアⅡ」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(09/13) | 今週(09/20) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 36,581.76 | 37,723.91 | +1,142.15(+3.12%) |
TOPIX | 2,571.14 | 2,642.35 | +71.21(+2.77%) |
NYダウ | 41,265.46 | 41,920.69 | +655.23(+1.59%) |
米ドル/円 | 140.79 | 142.61 | +1.82(+1.29%) |
ドバイ原油 | 60,620 | 62,860 | +2,240(+3.70%) |
東京金 | 11,667 | 11,912 | +245(+2.10%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(09/13) | 今週(09/20) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | DWSロシア株式ファンド | 1,460 | 1,910 | +450(+30.82%) |
2 | SBI日本株4.3ブル | 13,090 | 15,041 | +1,951(+14.90%) |
3 | 楽天日本株4.3倍ブル | 19,210 | 22,057 | +2,847(+14.82%) |
4 | テーマレバレッジeコマース2倍 | 3,570 | 3,961 | +391(+10.95%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ブル | 118,680 | 130,908 | +12,228(+10.30%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(09/13) | 今週(09/20) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 740 | 646 | -94(-12.70%) |
2 | SBI日本株3.8ベアⅡ | 1,180 | 1,031 | -149(-12.63%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 1,476 | 1,327 | -149(-10.09%) |
4 | (T&D WブルベアS9)中国・ダブルベア9 | 9,237 | 8,354 | -883(-9.56%) |
5 | (野村ハイパーブル・ベア10)日本ハイパーベア10 | 9,332 | 8,552 | -780(-8.36%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) | 野 村 |
-
|
2 | テーマレバレッジeコマース2倍 | 大 和 |
-
|
3 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(中国・ダブルベア9) | T&Dアセット |
-
|
4 | DWSロシア株式ファンド | ドイチェ |
-
|
5 | SBI日本株3.8ベアⅡ | SBI |
-
|
6 | SBI日本株4.3ブル | SBI |
-
|
7 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽 天 |
-
|
8 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽 天 |
-
|
9 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 楽 天 |
-
|
10 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドル)毎月 | 11,719円 | 20円 |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円)年2回 | 12,322円 | 8円 |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド | 14,906円 | 176円 |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円 | 10,730円 | 17円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(為替ヘッジなし) | 7,669円 | 62円 |
投資信託ランキング
3月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト