「ダイワ・ロシア株ファンド」が値上り率トップ 今週の市況概況
10/21(月)~10/25(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「ダイワ・ロシア株ファンド」、値下り率トップは「朝日ライフ・リサーチ日本株オープン」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
| 先週(10/18) | 今週(10/25) | 前週比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 38,981.75 | 37,913.92 | -1,067.83(-2.74%) |
| TOPIX | 2,688.98 | 2,618.32 | -70.66(-2.63%) |
| NYダウ | 43,108.43 | 42,587.78 | -520.65(-1.21%) |
| 米ドル/円 | 149.48 | 151.82 | +2.34(+1.57%) |
| ドバイ原油 | 66,500 | 67,210 | +710(+1.07%) |
| 東京金 | 13,086 | 13,345 | +259(+1.98%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(10/18) | 今週(10/25) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイワ・ロシア株ファンド | 995 | 1,463 | +468(+47.04%) |
| 2 | HSBCロシアオープン | 836 | 1,123 | +287(+34.33%) |
| 3 | DWSロシア株式ファンド | 1,908 | 2,160 | +252(+13.21%) |
| 4 | 楽天・日本株3.8倍ベアⅢ | 7,036 | 7,741 | +705(+10.02%) |
| 5 | SBI日本株3.8ベアⅡ | 840 | 924 | +84(+10.00%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(10/18) | 今週(10/25) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日ライフ・リサーチ日本株オープン | 11,413 | 9,885 | -1,528(-13.39%) |
| 2 | ニッセイ宇宙関連グローバル株式F(年2回・ヘッジなし) | 13,513 | 11,749 | -1,764(-13.05%) |
| 3 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 1,699 | 1,510 | -189(-11.12%) |
| 4 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回・ヘッジなし) | 13,663 | 12,174 | -1,489(-10.90%) |
| 5 | T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドル | 14,844 | 13,237 | -1,607(-10.83%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
|---|---|---|---|
| 1 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(AI革命(年2・為替ヘッジなし)) | ニッセイ |
★
★
★
★
|
| 2 | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | ニッセイ |
★
★
★
|
| 3 | ALAMCOリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) | 朝日ライフ |
★
★
|
| 4 | HSBCロシアオープン | HSBC |
★
|
| 5 | ダイワ・ロシア株ファンド | 大 和 |
-
|
| 6 | DWSロシア株式ファンド | ドイチェ |
-
|
| 7 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 |
-
|
| 8 | 楽天・日本株3.8倍ベアⅢ | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Smart-i 国内債券インデックス |
8,756円 13円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) |
23,296円 32円 |
| 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド D |
13,622円 37円 |
| GS・ネットウィン B |
44,522円 104円 |
| たわらノーロード先進国株式 |
42,550円 4円 |
投資信託ランキング
12月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
