09/06(月)~09/10(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「楽天日本株4.3倍ブル」、値下り率トップは「SBI日本株3.8ベア」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(09/03) | 今週(09/10) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,128.11 | 30,381.84 | +1,253.73(+4.30%) |
TOPIX | 2,015.45 | 2,091.65 | +76.20(+3.78%) |
NYダウ | 35,335.64 | 34,822.31 | -513.33(-1.45%) |
米ドル/円 | 109.69 | 109.68 | -0.01(-0.01%) |
ドバイ原油 | 47,440 | 46,250 | -1,190(-2.51%) |
東京金 | 6,407 | 6,365 | -42(-0.66%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(09/03) | 今週(09/10) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 17,428 | 20,620 | +3,192(+18.32%) |
2 | SBI日本株4.3ブル | 12,120 | 14,325 | +2,205(+18.19%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 82,294 | 92,642 | +10,348(+12.57%) |
4 | (ダイワ・ブルベアF6)ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 9,125 | 10,272 | +1,147(+12.57%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 8,357 | 9,270 | +913(+10.92%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(09/03) | 今週(09/10) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | SBI日本株3.8ベア | 550 | 469 | -81(-14.73%) |
2 | 楽天日本株3.8倍ベア | 1,732 | 1,478 | -254(-14.67%) |
3 | SBI日本株3.7ベアⅢ | 822 | 704 | -118(-14.36%) |
4 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,349 | 9,955 | -1,394(-12.28%) |
5 | MHAMグローバル・アクティブオープン | 11,544 | 10,138 | -1,406(-12.18%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
大 和
|
★ ★ ★ ★ | |
2 |
SBI岡三
|
★ ★ ★ | |
3 |
AM-One
|
★ ★ ★ | |
4 |
楽 天
|
★ ★ | |
5 |
SBI
|
★ | |
6 |
楽 天
|
★ | |
7 |
楽 天
|
- |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
8,822円
+64円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
22,940円
+126円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
19,813円
+89円
|
4
位
|
ひふみプラス |
52,381円
-322円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
25,519円
+200円
|