「NASDAQ100 3倍ベア」が値上り率トップ 今週の市況概況
01/01(月)~01/05(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「NASDAQ100 3倍ベア」、値下り率トップは「テーマレバレッジEV2倍」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
| 先週(12/29) | 今週(01/05) | 前週比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 33,464.17 | 33,377.42 | -86.75(-0.26%) |
| TOPIX | 2,366.39 | 2,393.54 | +27.15(+1.15%) |
| NYダウ | 37,729.58 | 37,605.97 | -123.61(-0.33%) |
| 米ドル/円 | 141.00 | 144.62 | +3.62(+2.57%) |
| ドバイ原油 | 66,440 | 68,490 | +2,050(+3.09%) |
| 東京金 | 9,422 | 9,522 | +100(+1.06%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(12/29) | 今週(01/05) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ100 3倍ベア | 1,275 | 1,429 | +154(+12.08%) |
| 2 | S&P500 3倍ベア | 8,234 | 8,763 | +529(+6.42%) |
| 3 | グローバル医薬品株式ファンド | 17,801 | 18,843 | +1,042(+5.85%) |
| 4 | (野村ブル・ベアS9)円安ドル高トレンド9 | 11,880 | 12,482 | +602(+5.07%) |
| 5 | ニッセイ次世代医療ファンド | 13,192 | 13,841 | +649(+4.92%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(12/29) | 今週(01/05) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テーマレバレッジEV2倍 | 5,923 | 5,213 | -710(-11.99%) |
| 2 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 18,149 | 16,108 | -2,041(-11.25%) |
| 3 | NASDAQ100 3倍ブル | 13,610 | 12,080 | -1,530(-11.24%) |
| 4 | テーマレバレッジDX2倍 | 8,565 | 7,731 | -834(-9.74%) |
| 5 | iFreeレバレッジFANG+ | 15,691 | 14,178 | -1,513(-9.64%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 大 和 |
★
★
★
|
| 2 | ニッセイ次世代医療ファンド | ニッセイ |
★
★
★
|
| 3 | グローバル医薬品株式ファンド | カレラ |
★
★
★
|
| 4 | 野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9) | 野 村 |
-
|
| 5 | テーマレバレッジDX2倍 | 大 和 |
-
|
| 6 | S&P500 3倍ベア | 大 和 |
-
|
| 7 | iFreeレバレッジFANG+ | 大 和 |
-
|
| 8 | テーマレバレッジEV2倍 | 大 和 |
-
|
| 9 | NASDAQ100 3倍ブル | 大 和 |
-
|
| 10 | NASDAQ100 3倍ベア | 大 和 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託ランキング
12月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
