みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは06/29(月)~07/03(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「eMAXIS Neoドローン」、値下り率トップは「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(06/26) | 今週(07/03) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 22,512.08 | 22,306.48 | -205.60(-0.91%) |
TOPIX | 1,577.37 | 1,552.33 | -25.04(-1.59%) |
NYダウ | 25,015.55 | 25,827.36 | +811.81(+3.25%) |
米ドル/円 | 107.19 | 107.50 | +0.31(+0.29%) |
ドバイ原油 | 27,770 | 28,490 | +720(+2.59%) |
東京金 | 6,054 | 6,142 | +88(+1.45%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(06/26) | 今週(07/03) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Neoドローン | 9,769 | 11,235 | +1,466(+15.01%) |
2 | (T&D WブルベアS7)ナスダック100・ダブルブル7 | 14,016 | 14,972 | +956(+6.82%) |
3 | ピクテ・グローバル・インカム株式<メキシコペソ>(毎月分配型) | 4,960 | 5,291 | +331(+6.67%) |
4 | ピクテ・グローバル・インカム株式<資源国バスケット通貨>(毎月分配型) | 3,150 | 3,353 | +203(+6.44%) |
5 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド | 14,164 | 15,031 | +867(+6.12%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(06/26) | 今週(07/03) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 8,628 | 7,475 | -1,153(-13.36%) |
2 | SBI米国株(NYSE FANG+)トリプル・ベア | 4,745 | 4,230 | -515(-10.85%) |
3 | Jオープン(店頭・小型株) | 18,832 | 17,295 | -1,537(-8.16%) |
4 | (T&D WブルベアS7)ナスダック100・ダブルベア7 | 7,396 | 6,824 | -572(-7.73%) |
5 | (ネット証券専用FS)新興市場日本株レアル型 | 18,991 | 17,691 | -1,300(-6.85%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
日 興
|
★ ★ ★ | |
2 |
三菱UFJAM
|
★ ★ ★ | |
3 |
三菱UFJAM
|
★ ★ ★ | |
4 |
楽 天
|
- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
34,398円
+360円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,401円
+74円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,720円
+219円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
73,277円
+1,010円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,698円
+404円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは