みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは
6月の株式相場は、拡大基調を続ける米国景気を好感し、上旬こそ堅調に推移しましたが、米中間の貿易摩擦が再燃したことでリスク回避の姿勢が強まり、内外株式とも調整局面を迎えました。特に中国株式は、6月15日にトランプ米政権が中国製品に対する制裁関税の詳細を公表すると、上海総合株価指数は2016年1月のチャイナショック(中国株暴落)時の水準まで急落しました。
2018/5末 | 2018/6末 | 月間リターン | |
ムンバイSENSEX30 | 35,322.38 | 35,423.48 | 0.29% |
ダウ平均 | 24,415.84 | 24,271.41 | ▲0.59% |
TOPIX | 1,747.45 | 1,730.89 | ▲0.95% |
ドイツDAX | 12,604.89 | 12,306.00 | ▲2.37% |
ブラジル ボベスパ | 76,753.61 | 72,762.52 | ▲5.20% |
上海総合指数 | 3,095.47 | 2,847.42 | ▲8.01% |
6月のパフォーマンスTOP10では、中国株式・香港株式ベア型、メキシコ株式、FAANG(Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet(Googleの持株会社))株式等、国内投信では投資対象として設定本数が少ない異色のファンドが上位を占めました。また、月初の米FOMC(連邦公開市場委員会)の利上げ実施後、米長期金利の上昇が一服したことで、利回りの相対比較から投資資金を集めた国際不動産投信型のファンドがTOP10に食い込んでいます。
順位 | ファンド名 | 運用会社 | ファンド分類 | 月間リターン |
1 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5) | T&Dアセット | 中国・香港株式ベア型 | 13.29% |
2 | メキシコ株ファンド | 大 和 | 中南米株式型 | 7.78% |
3 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 大 和 | 北米株式型(無ヘッジ) | 7.53% |
4 | FANG+インデックス・オープン | 大 和 | 北米株式型(無ヘッジ) | 7.53% |
5 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5) | T&Dアセット | 金ベア型 | 6.94% |
6 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)(コロンブスの卵) | G S | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 5.87% |
7 | WTI原油先物ファンド(ロング・ポジション) | アストマックス | 原油ブル型 | 5.87% |
8 | 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | 大和住銀 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 5.84% |
9 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(コロンブスの卵) | G S | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 5.83% |
10 | 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | 大和住銀 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 5.75% |
フィンテック(金融とITの融合)やバイオテクノロジーなど先端技術に対する関心は高く、テーマ関連ファンドなどが資金を集め、投信全体でみた6月の資金流入は3,236億円(概算)超となりました。つみたてNISAの口座開設数(3月末時点)が50万口座を超え、資産形成の裾野が着実に広がっており、分類別でみると、成長性に着目したグローバル株式型や分散投資による長期投資を見据えたバランス型ファンドが資金を集めています。
順位 | ファンド名 | 運用会社 | ファンド分類 |
資金流入額 (百万円) |
1 | 日興FW・日本債券ファンド | 三井住友 | 国内債券・一般型 | 58,952 |
2 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | グローバル株式型(無ヘッジ) | 46,303 |
3 | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 大 和 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 36,608 |
4 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | AM-One | グローバル株式型(無ヘッジ) | 30,598 |
5 | フューチャー・バイオテック | 三井住友 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 21,274 |
6 | 日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) | 三井住友トラスト | 国内株式・バリュー型 | 17,883 |
7 | UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | UBS | 中国・香港株式型 | 16,928 |
8 | netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | 北米株式型(無ヘッジ) | 16,822 |
9 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) | 東京海上 | 国内バランス・安定型 | 16,630 |
10 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | 北米株式型(無ヘッジ) | 15,128 |
順位 | ファンド分類 | 2018年6月 |
資金流入計 (億円) |
|||
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | |||
1 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 143 | 227 | 322 | 881 | 1,573 |
2 | 国内債券・一般型 | 40 | 2 | ▲ 1 | 768 | 809 |
3 | 国際バランス・安定型 | 121 | 72 | 98 | 279 | 570 |
4 | 国際バランス・安定成長型 | 55 | 27 | 75 | 174 | 331 |
5 | 国内バランス・安定型 | 73 | 58 | 83 | 112 | 326 |
6 | 北米株式型(ヘッジ) | 31 | 74 | 91 | 126 | 322 |
7 | 国内株式・バリュー型 | 45 | 14 | 19 | 214 | 292 |
8 | 国内株式・フリー型 | 100 | ▲152 | 64 | 264 | 276 |
9 | 中国・香港株式型 | 50 | 73 | 69 | 72 | 264 |
10 | グローバル株式型(ヘッジ) | 34 | 68 | 55 | 95 | 252 |
配信元:NTTデータエービック
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
大 和
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
2 |
大 和
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
3 |
AM-One
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
4 |
三井住友トラスト
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
5 |
G S
|
★ ★ ★ ★ | |
6 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
7 |
G S
|
★ ★ ★ | |
8 |
G S
|
★ ★ ★ | |
9 |
アライアンス
|
★ ★ ★ | |
10 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ | |
11 |
東京海上
|
★ ★ | |
12 |
UBS
|
★ ★ |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
32,911円
+160円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
+31円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,854円
+145円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
37,747円
+211円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
64,249円
+442円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは