New Face紹介(2024年4月)

4月の世界株式市場では、米国の消費者物価指数(CPI)が2ヵ月連続で上昇するなど、米国の底堅い景気を裏付ける材料の発表が相次ぎましたが、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測が後退したことに加え、中東地域の地政学的リスクが高まり、投資家がリスクを避ける傾向が強まりました。
このような動きから、4月に入ると一転、昨年下旬から続いた上昇トレンドは調整局面入りとなりました。下旬には、中東情勢への過度の警戒感が和らぎ、持ち直す場面も見られたものの、4月の市場は総じて低調な動きが続きました。
こうした中、4月の新規設定ファンドは、設定本数が前月から微減の18本(ETF除く)、設定額はほぼ変わらずの1,268億円(概算)となり、新規設定ファンドに限れば、新NISA制度導入後の過熱感も一服感がみられます。
2024年4月 新規設定分類別比率
個別ファンドに目を向けると、4月の設定額第1位は、野村証券取扱の「フィデリティ・新興国中小型成長株投信(エマージング・ハンター)」。フィデリティ投信設定の好調な資金流入を見せている「テンバガー(10倍株)」シリーズの新興国株版の位置づけになります。成長性期待から新規設定ファンド全体の6割強にあたる839億円の資金を集めており、先月3月のアムンディ・ジャパンの「インド小型厳選株式ファンド」に引き続き、新興国株を投資対象とするアクティブファンドが第1位を占める結果となりました。
設定日 | ファンド名 | 運用会社 |
設定額 (百万円) |
新NISA対応 | |
成長枠 | つみたて枠 | ||||
4月4日 | 日本株厳選バリュー投資 | 大 和 | 100 | ||
4月5日 | 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) | 楽 天 | 7,415 | 〇 | |
4月12日 | iFreeWallet米ドル(USD) | 大 和 | 20 | 〇 | |
4月19日 | ウェルスナビ×R(リスク許容度1) | 楽 天 | 3 | 〇 | |
ウェルスナビ×R(リスク許容度2) | 楽 天 | 3 | 〇 | ||
ウェルスナビ×R(リスク許容度3) | 楽 天 | 3 | 〇 | ||
ウェルスナビ×R(リスク許容度4) | 楽 天 | 3 | 〇 | ||
ウェルスナビ×R(リスク許容度5) | 楽 天 | 3 | 〇 | ||
4月24日 | フィデリティ・新興国中小型成長株投信(エマージング・ハンター) | フィデリティ | 83,952 | 〇 | |
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-04(ぜんぞう2404) | あおぞら | 11,860 | |||
4月25日 | なかの日本成長ファンド | なかのAM | 1,520 | 〇 | |
なかの世界成長ファンド | なかのAM | 1,440 | 〇 | ||
4月26日 | バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2024-04(フライトインカム2024-04) | SOMPO | 1,314 | ||
4月30日 | みずほサステナブルファンドシリーズ-LO・サーキュラー・エコノミー | AM-One | 19,038 | 〇 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | ニッセイ | 99 | 〇 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | ニッセイ | 1 | 〇 | ||
DCニッセイターゲットデートファンド2070 | ニッセイ | 1 | |||
FWニッセイ国内期待インフレターゲットファンド | ニッセイ | 1 | 〇 |
*新NISA対象は2024年4月末時点
【関連記事】
配信元:NTTデータエービック
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | 日本株厳選バリュー投資 | 大 和 |
-
|
2 | iFreeWallet米ドル(USD) | 大 和 |
-
|
3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | ニッセイ |
-
|
4 | <購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | ニッセイ |
-
|
5 | DCニッセイターゲットデートファンド2070 | ニッセイ |
-
|
6 | FWニッセイ国内期待インフレターゲットファンド | ニッセイ |
-
|
7 | フィデリティ・新興国中小型成長株投信(エマージング・ハンター) | フィデリティ |
-
|
8 | バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2024-04(フライトインカム2024-04) | SOMPO |
-
|
9 | みずほサステナブルファンドシリーズ-LO・サーキュラー・エコノミー | AM-One |
-
|
10 | インド小型厳選株式ファンド | アムンディ |
-
|
11 | 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) | 楽 天 |
-
|
12 | ウェルスナビ×R(リスク許容度1) | 楽 天 |
-
|
13 | ウェルスナビ×R(リスク許容度2) | 楽 天 |
-
|
14 | ウェルスナビ×R(リスク許容度3) | 楽 天 |
-
|
15 | ウェルスナビ×R(リスク許容度4) | 楽 天 |
-
|
16 | ウェルスナビ×R(リスク許容度5) | 楽 天 |
-
|
17 | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-04(ぜんぞう2404) | あおぞら |
-
|
18 | なかの日本成長ファンド | なかのAM |
-
|
19 | なかの世界成長ファンド | なかのAM |
-
|
このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
新着記事
最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ダイワFラップ・外国株式セレクト | 32,831円 | 685円 |
野村日本新鋭成長株ファンド | 9,117円 | 40円 |
日本エネルギー関連株式オープン | 9,295円 | 37円 |
One G・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) | 9,930円 | 8円 |
DIAMライフサイクル<DC年金>3成長型 | 26,662円 | 19円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト