「NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル」が値上り率トップ 今週の市況概況
01/22(月)~01/26(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル」、値下り率トップは「(T&D WブルベアS9)中国・ダブルベア9」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
| 先週(01/19) | 今週(01/26) | 前週比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 35,963.27 | 35,751.07 | -212.20(-0.59%) |
| TOPIX | 2,510.03 | 2,497.65 | -12.38(-0.49%) |
| NYダウ | 37,500.05 | 38,087.38 | +587.33(+1.57%) |
| 米ドル/円 | 148.14 | 147.66 | -0.49(-0.33%) |
| ドバイ原油 | 70,050 | 72,250 | +2,200(+3.14%) |
| 東京金 | 9,666 | 9,611 | -55(-0.57%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(01/19) | 今週(01/26) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル | 5,318 | 5,940 | +622(+11.70%) |
| 2 | (T&D WブルベアS9)中国・ダブルブル9 | 6,459 | 7,141 | +682(+10.56%) |
| 3 | iFreeレバレッジATMX+ | 692 | 762 | +70(+10.12%) |
| 4 | iFreeレバレッジFANG+ | 15,591 | 17,089 | +1,498(+9.61%) |
| 5 | S&P500・4倍ブル型ファンド | 7,253 | 7,932 | +679(+9.36%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(01/19) | 今週(01/26) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (T&D WブルベアS9)中国・ダブルベア9 | 13,983 | 12,351 | -1,632(-11.67%) |
| 2 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 12,376 | 11,138 | -1,238(-10.00%) |
| 3 | NASDAQ100 3倍ベア | 1,262 | 1,150 | -112(-8.87%) |
| 4 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 10,848 | 9,941 | -907(-8.36%) |
| 5 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド | 12,351 | 11,326 | -1,025(-8.30%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | アモーヴァ |
★
★
★
★
|
| 2 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(ROE革命) | ニッセイ |
★
★
|
| 3 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(サブスク) | 大 和 |
★
|
| 4 | iFreeレバレッジFANG+ | 大 和 |
-
|
| 5 | NASDAQ100 3倍ベア | 大 和 |
-
|
| 6 | iFreeレバレッジATMX+ | 大 和 |
-
|
| 7 | NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル | 農中全共連 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| One G・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) |
9,966円 5円 |
| ハッピーエイジング・ファンド20 |
35,088円 331円 |
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス |
12,148円 6円 |
| ダイワTOPIXインデックス(SMA専用) |
23,356円 439円 |
| MHAM日本バリュー株<DC年金> |
58,398円 781円 |
投資信託ランキング
12月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
