「DWSロシア株式ファンド」が値上り率トップ 今週の市況概況
09/09(月)~09/13(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「DWSロシア株式ファンド」、値下り率トップは「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
| 先週(09/06) | 今週(09/13) | 前週比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 36,391.47 | 36,581.76 | +190.29(+0.52%) |
| TOPIX | 2,597.42 | 2,571.14 | -26.28(-1.01%) |
| NYダウ | 40,790.57 | 41,265.46 | +474.89(+1.16%) |
| 米ドル/円 | 142.26 | 141.80 | -0.46(-0.32%) |
| ドバイ原油 | 61,950 | 60,620 | -1,330(-2.15%) |
| 東京金 | 11,583 | 11,667 | +84(+0.73%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(09/06) | 今週(09/13) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DWSロシア株式ファンド | 1,301 | 1,460 | +159(+12.22%) |
| 2 | NASDAQ100 3倍ブル | 15,906 | 17,080 | +1,174(+7.38%) |
| 3 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 21,583 | 23,176 | +1,593(+7.38%) |
| 4 | テーマレバレッジDX2倍 | 8,132 | 8,664 | +532(+6.54%) |
| 5 | テーマレバレッジブロックチェーン2倍 | 7,141 | 7,593 | +452(+6.33%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(09/06) | 今週(09/13) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | 7,889 | 7,422 | -467(-5.92%) |
| 2 | 日本郵政株式/グループ株式ファンド | 12,099 | 11,439 | -660(-5.45%) |
| 3 | NASDAQ100 2倍ベア | 10,725 | 10,147 | -578(-5.39%) |
| 4 | S&P500 3倍ベア | 5,440 | 5,160 | -280(-5.15%) |
| 5 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 12,067 | 11,464 | -603(-5.00%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 大 和 |
★
★
★
|
| 2 | アムンディ・東欧株ファンド | アムンディ |
★
★
★
|
| 3 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ) | フィデリティ |
★
★
|
| 4 | NASDAQ100 2倍ベア | 大 和 |
-
|
| 5 | テーマレバレッジDX2倍 | 大 和 |
-
|
| 6 | S&P500 3倍ベア | 大 和 |
-
|
| 7 | テーマレバレッジブロックチェーン2倍 | 大 和 |
-
|
| 8 | NASDAQ100 3倍ブル | 大 和 |
-
|
| 9 | DWSロシア株式ファンド | ドイチェ |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
投資信託ランキング
12月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
