「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」が値上り率トップ 今週の市況概況

10/28(月)~11/01(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」、値下り率トップは「S&P500・4倍ブル型ファンド」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(10/25) | 今週(11/01) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 37,913.92 | 38,053.67 | +139.75(+0.37%) |
TOPIX | 2,618.32 | 2,644.26 | +25.94(+0.99%) |
NYダウ | 42,587.78 | 42,149.34 | -438.44(-1.03%) |
米ドル/円 | 152.25 | 152.02 | -0.22(-0.15%) |
ドバイ原油 | 67,210 | 67,780 | +570(+0.85%) |
東京金 | 13,345 | 13,570 | +225(+1.69%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(10/25) | 今週(11/01) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 1,510 | 1,668 | +158(+10.46%) |
2 | HSBCロシアオープン | 1,123 | 1,193 | +70(+6.23%) |
3 | S&P500 3倍ベア | 4,656 | 4,915 | +259(+5.56%) |
4 | DIAM新興市場日本株ファンド | 83,918 | 88,539 | +4,621(+5.51%) |
5 | 日本インフラ投信ファンド | 7,810 | 8,124 | +314(+4.02%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(10/25) | 今週(11/01) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | S&P500・4倍ブル型ファンド | 12,490 | 11,567 | -923(-7.39%) |
2 | SOMPOスイッチNASDAQ100レバレッジ2.5倍 | 10,175 | 9,586 | -589(-5.79%) |
3 | S&P500 3倍ブル | 16,860 | 15,905 | -955(-5.66%) |
4 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 25,492 | 24,119 | -1,373(-5.39%) |
5 | NASDAQ100 3倍ブル | 18,808 | 17,796 | -1,012(-5.38%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 大 和 |
★
★
★
★
|
2 | HSBCロシアオープン | HSBC |
★
★
★
|
3 | DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One |
★
★
|
4 | S&P500 3倍ブル | 大 和 |
-
|
5 | S&P500 3倍ベア | 大 和 |
-
|
6 | NASDAQ100 3倍ブル | 大 和 |
-
|
7 | SOMPOスイッチNASDAQ100レバレッジ2.5倍 | SOMPO |
-
|
8 | 日本インフラ投信ファンド | 三井住友トラスト |
-
|
9 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ファイブスター・日本株ロングショート戦略ファンド | 9,763円 | 6円 |
JPMジャパンマイスター | 31,144円 | 114円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト