07/12(月)~07/16(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「iFreeレバレッジATMX+」、値下り率トップは「DIAM厳選米国株式ファンド」でした。
主要な指数の先週末時点との比較です。
先週(07/09) | 今週(07/16) | 前週比 | |
---|---|---|---|
日経平均 | 27,940.42 | 28,003.08 | +62.66(+0.22%) |
TOPIX | 1,912.38 | 1,932.19 | +19.81(+1.04%) |
NYダウ | 34,797.08 | 35,006.42 | +209.34(+0.60%) |
米ドル/円 | 110.04 | 109.81 | -0.23(-0.21%) |
ドバイ原油 | 47,010 | 46,740 | -270(-0.57%) |
東京金 | 6,367 | 6,450 | +83(+1.30%) |
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(07/09) | 今週(07/16) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジATMX+ | 7,549 | 8,314 | +765(+10.13%) |
2 | (T&D WブルベアS7)中国・ダブルブル7 | 8,347 | 8,891 | +544(+6.52%) |
3 | テーマレバレッジEV2倍 | 13,642 | 14,416 | +774(+5.67%) |
4 | ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配)(ブラジル・レアル) | 3,634 | 3,827 | +193(+5.31%) |
5 | 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 | 2,301 | 2,423 | +122(+5.30%) |
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
順位 | ファンド名 | 先週(07/09) | 今週(07/16) | 前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | DIAM厳選米国株式ファンド | 14,991 | 12,514 | -2,477(-16.52%) |
2 | 東京海上・グローバルペット関連株式F(為替ヘッジあり) | 12,251 | 11,174 | -1,077(-8.79%) |
3 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 14,953 | 13,639 | -1,314(-8.79%) |
4 | 東京海上・グローバルペット関連株式F(為替ヘッジなし) | 12,561 | 11,480 | -1,081(-8.61%) |
5 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 14,353 | 13,134 | -1,219(-8.49%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
2 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
3 |
AM-One
|
★ ★ ★ | |
4 |
東京海上
|
★ | |
5 |
楽 天
|
★ | |
6 |
大 和
|
- | |
7 |
大 和
|
- | |
8 |
大 和
|
- | |
9 |
東京海上
|
- |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|