みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは1月の株式相場は、アップルショック(業績大幅下方修正)に端を発した景気減速懸念が世界的に広がり、NYダウが急落。しかし、その後は昨年末の下落に対する反動に加え、貿易戦争を巡る米中交渉進展の期待や米連邦準備制度理事会が金融緩和の縮小に柔軟な姿勢を示したことを好感して、内外とも総じて反発する展開となりました。特に新大統領に対する政策期待からボベスパ指数が一時、史上最高値を更新するなど、ブラジル株式は大幅に上昇しました。
2018年12月末 | 2019年1月末 | 月間リターン | |
ブラジル ボベスパ | 87,887.27 | 97,393.75 | 10.82% |
ダウ平均 | 23,327.46 | 24,999.67 | 7.17% |
ドイツDAX | 10,558.96 | 11,173.10 | 5.82% |
TOPIX | 1,494.09 | 1,567.49 | 4.91% |
上海総合指数 | 2,493.90 | 2,584.57 | 3.64% |
ムンバイSENSEX30 | 36,068.33 | 36,256.69 | 0.52% |
※各市場の休場日が基準日と重なった場合、直近の営業日基準の終値を参照
1月のパフォーマンスでは、ブラジル株式ファンドのほか、昨年末に下落基調に底を打ち、反発に転じて騰勢を強めた原油先物に投資するファンドが上位に顔を見せています。
順位 | ファンド名 | 運用会社 | ファンド分類 | 月間リターン |
1 | 野村ブラジル・インフラ関連株投信 | 野 村 | 中南米株式型 | 20.20% |
2 | WTI原油先物ファンド(ロング・ポジション) | アストマックス | 原油ブル型 | 19.97% |
3 | 資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース | T&Dアセット | 国際バランス・安定型 | 19.90% |
4 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 | 国内株式ブル型 | 19.86% |
5 | ブラジルインフラ関連株ファンド | 大 和 | 中南米株式型 | 19.28% |
6 | HSBCブラジルオープン | HSBC | 中南米株式型 | 17.84% |
7 | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | 中南米株式型 | 17.79% |
8 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 日 興 | 国際資源関連株型(無ヘッジ) | 17.55% |
9 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | L M | 中南米株式型 | 17.16% |
10 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) | 日 興 | 国際資源関連株型(無ヘッジ) | 17.12% |
1月は投信全体では、8,171億円(概算)と前月から微減となる一方で、確定拠出年金(DC)専用ファンドは578億円と、前月から3倍超の資金が流入していることが目を引きます。こうした中、1月の資金流入額TOP10では、新規設定ファンドが3本ランクインしたほか東京海上アセットの「円奏会」やピクテ投信の「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」などの王道ファンドが顔を見せています。
順位 | ファンド名 | 運用会社 | ファンド分類 |
資金流入 (億円) |
1 | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(先進国)) ★ | AM-One | グローバル株式型(無ヘッジ) | 262 |
2 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) | 東京海上 | 国内バランス・安定型 | 165 |
3 | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) ★ | 日 興 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 124 |
4 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | グローバル株式型(無ヘッジ) | 122 |
5 | 国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 101 |
6 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01(プライムOne2019-01) ★ | AM-One | (単位型)グローバル債券型 | 98 |
7 | ダイワファンドラップ日本株式セレクト | 大 和 | 国内株式・フリー型 | 82 |
8 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト | 国内不動産投信型 | 78 |
9 | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 東京海上 | 国内バランス・安定型 | 73 |
10 | 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) | 三井住友トラスト | 国内株式・フリー型 | 72 |
★ 1月新規設定ファンド
順位 | ファンド分類 | 2019年1月 | 資金流入計(億円) | |||
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | |||
1 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 132 | 193 | 34 | 496 | 855 |
2 | 国内株式型・フリー型 | 77 | 58 | 77 | 56 | 267 |
3 | 国内バランス・安定型 | 65 | 56 | 66 | 78 | 265 |
4 | 国際バランス・安定成長型 | 64 | -7 | 19 | 83 | 159 |
5 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 44 | 59 | -23 | 28 | 107 |
6 | 日経225連動型 | 51 | 23 | -14 | 36 | 96 |
7 | 国際バランス・安定型 | 32 | 6 | -23 | 76 | 91 |
8 | 北米株式型(無ヘッジ) | 34 | 21 | -14 | 44 | 85 |
9 | 国際バランス・成長型 | 27 | -6 | -4 | 68 | 84 |
10 | TOPIX連動型 | 17 | 18 | 16 | 28 | 81 |
配信元:NTTデータエービック
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
フランクリン
|
★ ★ ★ ★ | |
2 |
三井住友トラスト
|
★ ★ ★ ★ | |
3 |
日 興
|
★ ★ ★ | |
4 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
5 |
ピクテ
|
★ ★ ★ | |
6 |
AM-One
|
★ ★ ★ | |
7 |
HSBC
|
★ ★ ★ | |
8 |
HSBC
|
★ ★ ★ | |
9 |
日 興
|
★ ★ | |
10 |
東京海上
|
★ ★ | |
11 |
東京海上
|
★ ★ | |
12 |
三菱UFJAM
|
★ | |
13 |
三井住友トラスト
|
★ | |
14 |
AM-One
|
- | |
15 |
楽 天
|
- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
32,911円
+160円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
+31円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,854円
+145円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
37,747円
+211円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
64,249円
+442円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは