New Face紹介 (2020年3月)

New Face(3月新規設定ファンド)
3月に新規設定された公募投資信託(ETF除く)は追加型44本、単位型4本の合計48本。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、市場のボラティリテイ(変動率)が高まっていることを意識して、派生商品型のブル・ベア型ファンドが多数、設定されました。
しかし、設定額は前月の1,000億円を上回るような大型設定は見られず、1,250億円(概算)と前月の6割弱の水準にとどまりました。そのうち、設定額上位はいずれも単位型投信が独占し、全体の7割超を占める結果となりました。
追加型投信の設定額第1位は「フィデリティ・世界割安成長株投信(テンバガー・ハンター)」。
「株価が10倍になると期待される銘柄を発掘して投資」というコンセプトで設定され、為替ヘッジあり ・ なしの両コースで合わせて150億円弱の資金を集めました。
新型コロナウイルスを背景とした先行き不透明感から、相場の乱高下が続いたものの、3月3週には一旦、底値をつけたことで「逆張り」の発想から、既存ファンドを含めた投信全体では資金流入超が続いています。
設定日 |
ファンド名 | 運用会社 |
設定額 (百万円) |
3月2日 | シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03 | 三井住友DS |
28,252 |
スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) | 三菱UFJ国際 | 1 | |
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) | 三菱UFJ国際 | 1 | |
3月6日 | つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際 | 1 |
つみたて全世界株式 | 三菱UFJ国際 | 1 | |
3月9日 | 先進国ロング・ショート戦略ファンド(ラップ向け) | 三菱UFJ国際 | 500 |
3月10日 |
ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(ESGナビ) | ちばぎんAM | 756 |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7) | T&Dアセット | 439 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7) | T&Dアセット | 367 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7) | T&Dアセット | 144 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7) | T&Dアセット | 60 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7) | T&Dアセット | 53 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7) | T&Dアセット | 36 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7) | T&Dアセット | 28 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7) | T&Dアセット | 6 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7) | T&Dアセット | 5 | |
3月12日 |
NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル | 農中全共連 | 458 |
NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブル | 農中全共連 | 410 | |
NZAM・ベータNASDAQ100 | 農中全共連 | 308 | |
NZAM・ベータNYダウ30 | 農中全共連 | 301 | |
NZAM・ベータ日本REIT | 農中全共連 | 12 | |
NZAM・ベータ米国REIT | 農中全共連 | 10 | |
3月13日 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 東京海上 | 1,000 |
3月16日 | 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 野 村 | 1 |
3月17日 | SBI日本株3.8ベア | SBI | 1,209 |
3月19日 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(プライムOne2020-03) | AM-One | 37,184 |
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 農中VI | 1,000 | |
3月23日 | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | フィデリティ | 9,776 |
フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | フィデリティ | 5,197 | |
未来の光日本小型株式ファンド(未来の光) | カレラ | 1,491 | |
3月24日 | SBI中国テクノロジー株ファンド | SBI | 405 |
HSBCオルタナティブ・バランス・ファンド(マルチアシスト) | HSBC | 3 | |
3月25日 |
野村ブル・ベア セレクト8(米国株スーパーブル8) | 野 村 | 346 |
野村ブル・ベア セレクト8(米国株スーパーベア8) | 野 村 | 317 | |
野村ブル・ベア セレクト8(円高ドル安トレンド8) | 野 村 | 306 | |
野村ブル・ベア セレクト8(米国国債4倍ベア8) | 野 村 | 191 | |
野村ブル・ベア セレクト8(米国国債4倍ブル8) | 野 村 | 150 | |
野村ブル・ベア セレクト8(マネーポートフォリオ8) | 野 村 | 109 | |
野村ブル・ベア セレクト8(円安ドル高トレンド8) | 野 村 | 32 | |
3月27日 | 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)(しあわせのしずく) | AM-One | 2,000 |
三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース) | 三菱UFJ国際 | 10 | |
Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース) | AM-One | 10 | |
3月30日 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 | SOMPO | 1,387 |
NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ) | 大 和 | 100 | |
3月31日 | りそな・リスクコントロールファンド2020-03(みつぼしフライト2020-03) | りそなAM | 22,474 |
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型) | HSBC | 7,854 | |
リスクコントロール・オープン(みつぼしクルーズ) | りそなAM | 211 | |
楽天・グロース・ワールド株式ファンド(ラップ向け) | 楽 天 | 1 |
【関連記事】
配信元:NTTデータエービック
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 野 村 |
★
★
★
★
★
|
2 | つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM |
★
★
★
★
★
|
3 | つみたて全世界株式 | 三菱UFJAM |
★
★
★
★
★
|
4 | NZAM・ベータ米国REIT | 農中全共連 |
★
★
★
★
★
|
5 | NZAM・ベータ日本REIT | 農中全共連 |
★
★
★
★
|
6 | NZAM・ベータNYダウ30 | 農中全共連 |
★
★
★
|
7 | NZAM・ベータNASDAQ100 | 農中全共連 |
★
★
★
|
8 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 東京海上 |
★
★
★
|
9 | 未来の光日本小型株式ファンド(未来の光) | カレラ |
★
★
★
|
10 | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | フィデリティ |
★
★
|
11 | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | フィデリティ |
★
★
|
12 | Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース) | AM-One |
★
★
|
13 | 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)(しあわせのしずく) | AM-One |
★
★
|
14 | ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(ESGナビ) | ちばぎんAM |
★
★
|
15 | 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 農中VI |
★
|
16 | 三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース) | 三菱UFJAM |
-
|
17 | NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ) | 大 和 |
-
|
18 | NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブル | 農中全共連 |
-
|
19 | NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500) | 農中全共連 |
-
|
20 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 | SOMPO |
-
|
21 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(プライムOne2020-03) | AM-One |
-
|
22 | SBI中国テクノロジー株ファンド | SBI |
-
|
このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
新着記事
最近見た銘柄
投資信託ランキング
3月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト