みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは
6月の新規設定ファンドは、設定本数が33本、募集金額は940億円(概算)と前月からいずれも微減となりました。しかし、フィンテック(金融とITの融合)やバイオテクノロジーなど先端技術に対する関心は高く、世界の成長産業に投資するテーマ関連ファンドが資金を集め、グローバル株式型ファンドが募集金額の7割超を占める結果となりました。
設定日 | ファンド名 | 運用会社 |
設定額 (百万円) |
|
6/1 | 下落抑制年2回更新型日本株ファンド90(あんしん90日本株) | 明治安田 | 118 | |
SMAMベトナム株式ファンド | 三井住友 | 4,920 | ||
6/8 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) | T&Dアセット | 132 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) | T&Dアセット | 38 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) | T&Dアセット | 489 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) | T&Dアセット | 129 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) | T&Dアセット | 262 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) | T&Dアセット | 35 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) | T&Dアセット | 58 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) | T&Dアセット | 1 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) | T&Dアセット | 106 | ||
6/11 | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 大 和 | 36,608 | |
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 大 和 | 8,137 | ||
つみたて椿 | 大 和 | 12 | ||
6/15 | 東京海上・ベトナム株式ファンド | 東京海上 | 500 | |
6/20 | 北米リート・セレクトファンドAコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | |
北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
北米リート・セレクトファンドCコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
北米リート・セレクトファンドDコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
北米リート・セレクトファンドEコース(資産成長型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
北米リート・セレクトファンドFコース(資産成長型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
マルチアセット・ストラテジーファンド(なごみの杜) | GCI | 3,045 | ||
6/25 | JPM新興国年1回決算ファンド(あいのり年1) | JPモルガン | 20 | |
フューチャー・バイオテック | 三井住友 | 21,274 | ||
6/26 | 明治安田クオリティ日本株オープン | 明治安田 | 1,029 | |
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付) | 明治安田 | 13,562 | ||
ハリス世界株ファンド(資産成長型) | 朝日ライフ | 262 | ||
6/29 | ニッポン中小型成長株ファンド(成長日本) | 三菱UFJ国際 | 300 | |
ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 大 和 | 1 | ||
ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 大 和 | 400 | ||
ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 大 和 | 600 | ||
みずほ・アムンディグローバル・ハイブリッド証券ファンド2018-06(限定追加型/繰上償還条項付)(ネクストジャンプ) | アムンディ | 1,811 | ||
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友 | 200 |
配信元:NTTデータエービック
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ ★ | |
2 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ ★ | |
3 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
4 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
5 |
SBI岡三
|
★ ★ ★ | |
6 |
東京海上
|
★ ★ ★ | |
7 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ | |
8 |
GCI
|
★ ★ ★ | |
9 |
大 和
|
★ ★ | |
10 |
朝日ライフ
|
★ | |
11 |
SBI岡三
|
- | |
12 |
SBI岡三
|
- | |
13 |
SBI岡三
|
- | |
14 |
SBI岡三
|
- | |
15 |
SBI岡三
|
- | |
16 |
JPモルガン
|
- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,906円
+209円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,601円
+28円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,524円
+116円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,697円
+2,046円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,635円
+818円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは