NewFace紹介(2018年6月 新規設定ファンド)

6月の新規設定ファンドは、設定本数が33本、募集金額は940億円(概算)と前月からいずれも微減となりました。しかし、フィンテック(金融とITの融合)やバイオテクノロジーなど先端技術に対する関心は高く、世界の成長産業に投資するテーマ関連ファンドが資金を集め、グローバル株式型ファンドが募集金額の7割超を占める結果となりました。
設定日 | ファンド名 | 運用会社 |
設定額 (百万円) |
|
6/1 | 下落抑制年2回更新型日本株ファンド90(あんしん90日本株) | 明治安田 | 118 | |
SMAMベトナム株式ファンド | 三井住友 | 4,920 | ||
6/8 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルブル6) | T&Dアセット | 132 | |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(インド・ダブルベア6) | T&Dアセット | 38 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルブル6) | T&Dアセット | 489 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(中国・ダブルベア6) | T&Dアセット | 129 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルブル6) | T&Dアセット | 262 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(レアル・ダブルベア6) | T&Dアセット | 35 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルブル6) | T&Dアセット | 58 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(金・ダブルベア6) | T&Dアセット | 1 | ||
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ6(マネープールファンド6) | T&Dアセット | 106 | ||
6/11 | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 大 和 | 36,608 | |
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 大 和 | 8,137 | ||
つみたて椿 | 大 和 | 12 | ||
6/15 | 東京海上・ベトナム株式ファンド | 東京海上 | 500 | |
6/20 | 北米リート・セレクトファンドAコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | |
北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
北米リート・セレクトファンドCコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
北米リート・セレクトファンドDコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
北米リート・セレクトファンドEコース(資産成長型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
北米リート・セレクトファンドFコース(資産成長型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | 岡 三 | 10 | ||
マルチアセット・ストラテジーファンド(なごみの杜) | GCI | 3,045 | ||
6/25 | JPM新興国年1回決算ファンド(あいのり年1) | JPモルガン | 20 | |
フューチャー・バイオテック | 三井住友 | 21,274 | ||
6/26 | 明治安田クオリティ日本株オープン | 明治安田 | 1,029 | |
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付) | 明治安田 | 13,562 | ||
ハリス世界株ファンド(資産成長型) | 朝日ライフ | 262 | ||
6/29 | ニッポン中小型成長株ファンド(成長日本) | 三菱UFJ国際 | 300 | |
ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 大 和 | 1 | ||
ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 大 和 | 400 | ||
ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 大 和 | 600 | ||
みずほ・アムンディグローバル・ハイブリッド証券ファンド2018-06(限定追加型/繰上償還条項付)(ネクストジャンプ) | アムンディ | 1,811 | ||
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友 | 200 |
【ファンド分類別 新設ファンド設定状況(2018年6月)】
配信元:NTTデータエービック
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | マルチアセット・ストラテジーファンド(なごみの杜) | GCI |
★
★
★
★
★
|
2 | つみたて椿(女性活躍応援積立ファンド) | 大 和 |
★
★
★
★
|
3 | 北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | SBI岡三 |
★
★
★
★
|
4 | 東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型) | 東京海上 |
★
★
★
★
|
5 | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 大 和 |
★
★
★
|
6 | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 大 和 |
★
★
★
|
7 | SMAMベトナム株式ファンド | 三井住友DS |
★
★
★
|
8 | イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DS |
★
★
★
|
9 | ハリス世界株ファンド(資産成長型) | 朝日ライフ |
★
★
|
10 | フューチャー・バイオテック | 三井住友DS |
★
★
|
11 | 北米リート・セレクトファンドAコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | SBI岡三 |
-
|
12 | 北米リート・セレクトファンドCコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | SBI岡三 |
-
|
13 | 北米リート・セレクトファンドDコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | SBI岡三 |
-
|
14 | 北米リート・セレクトファンドEコース(資産成長型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | SBI岡三 |
-
|
15 | 北米リート・セレクトファンドFコース(資産成長型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | SBI岡三 |
-
|
16 | JPM新興国年1回決算ファンド(あいのり年1) | JPモルガン |
-
|
このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
MSグローバル・プレミアム株式(ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10,629円 | 138円 |
SBI中国テクノロジー株ファンド | 8,213円 | 80円 |
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 19,560円 | 198円 |
GS・ネットウィン A | 13,626円 | 74円 |
野村未来トレンド発見ファンド B(野村SMA・EW向け) | 9,490円 | 22円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト