みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは7月の株式相場は、前月末のトランプ米大統領による対中制裁関税発動の表明を受けて広がった過度の警戒感は一服し、内外ともに総じて上昇。特に、中国を除くアジアやブラジルなど新興国市場では、米利上げによる資金流出の警戒感はくすぶるものの、前月までの大幅下落に対する反動から軒並み上昇しました。
2018/6末 | 2018/7末 | 月間リターン | |
ブラジル ボベスパ | 72,762.52 | 79,220.44 | 8.88% |
ムンバイSENSEX30 | 35,423.48 | 37,606.58 | 6.16% |
ダウ平均 | 24,271.41 | 25,415.19 | 4.71% |
ドイツDAX | 12,306.00 | 12,805.50 | 4.06% |
TOPIX | 1,730.89 | 1,753.29 | 1.29% |
上海総合指数 | 2,847.42 | 2,876.40 | 1.02% |
7月のパフォーマンスTOP10は、大幅反発をみせたブラジル株式を投資対象とするファンドが、軒並み10%を超えるパフォーマンスを上げ、TOP10を独占しています。
順位 | ファンド名 | 運用会社 | ファンド分類 | 月間リターン |
1 | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | BNPパリバ | 中南米株式型 | 16.70% |
2 | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株(ピクテIFブラジル株) | ピクテ | 中南米株式型 | 16.10% |
3 | ブラジル株式ファンド | 日 興 | 中南米株式型 | 16.01% |
4 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 中南米株式型 |
15.87% |
5 | HSBCメキシコ株式オープン | HSBC | 中南米株式型 | 15.58% |
6 | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | 中南米株式型 | 15.56% |
7 | ブラジル株式オープン | 大 和 | 中南米株式型 | 15.49% |
8 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大 和 | 中南米株式型 | 15.46% |
9 | HSBCブラジルオープン | HSBC | 中南米株式型 | 15.30% |
10 | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | 中南米株式型 | 15.26% |
7月の資金流入額TOP10では、先端技術に着目したテーマ関連ファンドに引き続き資金が流入したほか、実質「元本確保型」ファンドとして注目されたアセットマネジメントONE設定の単位型投信が300億円超の資金を集めました。投信全体では1,388億円(概算)と前月と比較して規模こそ縮小したものの、昨年11月以来、資金流入は9カ月継続しており、月末ベースで追加型株式投信の純資産総額が初めて100兆円の大台を超えました。
順位 | ファンド名 | 運用会社 | ファンド分類 |
資金流入額 (億円) |
1 | フューチャー・バイオテック | 三井住友 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 554 |
2 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-07 | AM-One | (単位型)グローバル債券型 | 307 |
3 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G)☆ | 三井住友トラスト | グローバル株式型(無ヘッジ) | 269 |
4 | 野村日本最高益更新企業ファンド(自己ベスト) | 野村 | 国内株式・フリー型 | 249 |
5 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | AM-One | グローバル株式型(無ヘッジ) | 227 |
6 | ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 大 和 | マネープール型 | 213 |
7 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) | 東京海上 | 国内バランス・安定型 | 209 |
8 | netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | 北米株式型(無ヘッジ) | 202 |
9 | ひふみプラス | レオス | 国内株式・フリー型 | 184 |
10 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | 北米株式型(無ヘッジ) | 180 |
☆ 7月新規設定ファンド
順位 | ファンド分類 | 2018年7月 |
資金流入合計 (億円) |
||||
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | |||
1 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 554 | 266 | 0 | 195 | 1,221 | 2,236 |
2 | 国内株式・フリー型 | 199 | 149 | ▲4 | 346 | 219 | 909 |
3 | 国内バランス・安定型 | 107 | 75 | 71 | 77 | 103 | 433 |
4 | 国際バランス・安定型 | 94 | 78 | 27 | 22 | 161 | 382 |
5 | 北米株式型(ヘッジ) | 61 | 58 | 76 | 96 | 79 | 370 |
6 | 国際バランス・安定成長型 | 79 | 31 | 4 | 43 | 139 | 296 |
7 | 北米株式型(無ヘッジ) | 88 | 16 | 0 | 49 | 139 | 292 |
8 | 国内債券・一般型 | 87 | 36 | 34 | 73 | 54 | 284 |
9 | グローバル株式型(ヘッジ) | 59 | 31 | 9 | 16 | 111 | 226 |
10 | 国際バランス・成長型 | 47 | 19 | 7 | 29 | 102 | 204 |
配信元:NTTデータエービック
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
AM-One
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
2 |
三井住友トラスト
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
3 |
G S
|
★ ★ ★ ★ | |
4 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
5 |
アライアンス
|
★ ★ ★ | |
6 |
HSBC
|
★ ★ ★ | |
7 |
HSBC
|
★ ★ ★ | |
8 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ | |
9 |
ブラックロック
|
★ ★ | |
10 |
東京海上
|
★ ★ | |
11 |
野 村
|
★ | |
12 |
BNPパリバ
|
★ | |
13 |
レオス
|
★ | |
14 |
AM-One
|
- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
32,768円
+73円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,391円
+6円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,624円
+38円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
37,109円
-345円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,416円
+282円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは