みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは2018年5月 ファンド概況
5月の株式相場は、米中貿易戦争に対する懸念が弱まり、リスク回避ムードが後退した、前月からの流れを引き継ぎ、月初は上昇基調でスタート。しかし、イタリアの政局不安に加え、米トランプ政権の保護貿易政策への警戒感から、中旬以降は内外とも伸び悩む展開となりました。
2018/4末 | 2018/5末 | 月間リターン | |
NYダウ工業株 | 24,163.15 | 24,415.84 | 1.05% |
インド SENSEX | 35,160.36 | 35,322.38 | 0.46% |
上海総合指数 | 3,082.23 | 3,095.47 | 0.43% |
ドイツ DAX |
12,612.11 |
12,604.89 | -0.06% |
TOPIX | 1,777.23 | 1,747.45 | -1.68% |
ブラジル ボベスパ | 86,155.50 | 76,753.61 | -10.87% |
5月のパフォーマンスTOP10は、東京海上アセットが設定した「ヘルスケアREITファンド」シリーズが、上位を独占していることが目を引きます。
順位 | ファンド名 | 運用会社 | ファンド分類 | 月間リターン |
1 | T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5) | T&Dアセット | 為替ベア型 | 12.09% |
2 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 東京海上 | 国際不動産投信型(ヘッジ) | 10.22% |
3 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 東京海上 | 国際不動産投信型(ヘッジ) | 10.16% |
4 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 東京海上 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 9.52% |
5 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) | 東京海上 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 9.51% |
6 | ファンド・コロワイド<DC年金> | AM-One | 自社株型(確定拠出年金) | 9.34% |
7 | 東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型) | 東京海上 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 9.22% |
8 | 企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | 小型成長株型 | 8.80% |
9 | 厳選ジャパン | AM-One | 国内株式・フリー型 | 8.06% |
10 | 野村ファンドラップ世界REIT Bコース | 野 村 | 国際不動産投信型(無ヘッジ) | 8.03% |
投信全体でみると、若年層を中心とした資産形成の動きから、DC専用ファンドやSMA(ラップ)専用ファンドが資金を集めたものの、流入額は621億円(概算)に留まりました。個別ファンドでは、三井住友トラストの上位2ファンドが前月に引き続き、順調に資金を集めていることがうかがえます。
順位 | ファンド名 | 運用会社 | ファンド分類 |
資金流入額 (百万円) |
1 | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | グローバル株式型(無ヘッジ) | 44,041 |
2 | 日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) | 三井住友トラスト | 国内株式・バリュー型 | 23,419 |
3 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | AM-One | グローバル株式型(無ヘッジ) | 20,109 |
4 | 野村ファンドラップ債券プレミア | 野 村 | グローバル債券型(ヘッジ) | 18,722 |
5 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 三井住友 | 国内株式・フリー型 | 18,614 |
6 | グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) | 日 興 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 16,405 |
7 | UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | UBS | 中国・香港株式型 | 16,223 |
8 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 日 興 | 国際バランス・安定型 | 14,207 |
9 | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド(未来の世界(新興国)) | AM-One | エマージング株式型(全域) | 13,759 |
10 | JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | JPモルガン | 国内株式・フリー型 | 13,478 |
順位 | ファンド分類 |
2018年5月 |
資金流入計 (億円) |
|||
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | |||
1 | グローバル株式型(無ヘッジ) | 24 | 29 | 168 | 533 | 754 |
2 | 国際バランス・安定型 | 51 | 181 | 115 | 289 | 636 |
3 | 国内株式・フリー型 | 48 | 25 | -22 | 333 | 384 |
4 | 国際バランス・安定成長型 | 5 | 57 | 120 | 183 | 365 |
5 | 北米株式型(ヘッジ) | 6 | 31 | 164 | 108 | 309 |
6 | 中国・香港株式型 | 25 | 71 | 86 | 103 | 285 |
7 | 小型成長株型 | 21 | 51 | 26 | 153 | 251 |
8 | 国内バランス・安定型 | 32 | 52 | 71 | 73 | 228 |
9 | 北米株式型(無ヘッジ) | -1 | 34 | 92 | 90 | 215 |
10 | グローバル株式型(ヘッジ) | 11 | 51 | 51 | 78 | 191 |
配信元:NTTデータエービック
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
AM-One
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
2 |
日 興
|
★ ★ ★ ★ | |
3 |
JPモルガン
|
★ ★ ★ ★ | |
4 |
AM-One
|
★ ★ ★ ★ | |
5 |
三井住友トラスト
|
★ ★ ★ ★ | |
6 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ ★ | |
7 |
日 興
|
★ ★ ★ | |
8 |
AM-One
|
★ ★ ★ | |
9 |
東京海上
|
★ ★ ★ | |
10 |
東京海上
|
★ ★ ★ | |
11 |
AM-One
|
★ ★ | |
12 |
東京海上
|
★ ★ | |
13 |
東京海上
|
★ ★ | |
14 |
UBS
|
★ ★ |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
34,182円
-379円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,434円
-26円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,686円
-190円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,352円
-1,214円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,300円
-561円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは