『ロシアのウクライナ侵攻 投信純資産総額への影響は?』~2022年2月資金流出入状況から~

2022年2月の投資信託の概況が投資信託協会から発表されました。
公募株式投信(ETF除く)の設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、5,540億円増となりました。
設定額は1年半ぶりの低水準
2022年2月の設定額は、前月から1兆円近く減少し1兆7,668億円でした。月間の設定額が2兆円を下回るのは、2020年11月以来です。
運用増減額は、6,623億円のマイナス、純資産総額は、前月比2,625億円減少し、81兆6,029億円となりました。
運用増減額、純資産増減額ともに、2か月連続でマイナスとなりましたが、前月に比べるとマイナス額は大幅に減少しています。
ロシアのウクライナ侵攻は、世界の金融マーケットに大きな影響を与えましたが、ウクライナ侵攻が月末近かったこともあり、2月の投資信託の純資産総額への影響を限定的だったといえます。
2月のロシア関連ファンドの状況
ロシアのウクライナ侵攻により、先進各国の株式市場は下落を余儀なくされていますが、やはり下落が大きいのは、ロシアの株式、債券そして通貨ルーブルです。
2022年1月末現在、ロシアの株式、債券を主要投資対象とするファンドは、14ファンドで純資産総額298億70百億円、通貨選択型のロシア・ルーブルコースは、10ファンドで純資産総額63億16百万円でした。
ロシアのウクライナ侵攻後の2月末では、ロシアの株式、債券を主要投資対象とするファンドの純資産総額は、36.2%減少し190億51百万円、通貨選択型のロシア・ルーブルコースは、10.2%減少し56億74百万円となっています。純資産総額は、合わせて114億61百万円減少しました。
ロシア株式、債券を主要投資対象とするファンド
ファンド名 | 運用会社 |
1月末純資産総額 (百万円) |
2月末純資産総額 (百万円) |
2月騰落率 |
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ | 4,002 | 2,769 | -28.91% |
HSBCロシアオープン | HSBC | 4,242 | 2,692 | -35.60% |
アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 4,055 | 2,600 | -35.11% |
DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) | ドイチェ | 4,520 | 2,461 | -42.73% |
DWSロシア・欧州新興国株投信 | ドイチェ | 3,430 | 2,397 | -29.12% |
ダイワ・ロシア株ファンド | 大 和 | 2,363 | 1,554 | -35.65% |
DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) | ドイチェ | 2,820 | 1,486 | -43.68% |
オーロラⅡ(東欧投資ファンド) | 野 村 | 1,259 | 930 | -25.23% |
DWSロシア株式ファンド | ドイチェ | 1,340 | 866 | -35.94% |
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ国際 | 605 | 467 | -20.32% |
りそな東欧フロンティア株式ファンド(こはく(琥珀)) | ドイチェ | 609 | 434 | -28.73% |
ロシア株式ファンド | カレラ | 534 | 329 | -34.57% |
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) | 大 和 | 47 | 34 | -28.15% |
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大 和 | 44 | 32 | -28.25% |
通貨選択型のロシア・ルーブルコース
ファンド名 | 運用会社 |
1月末純資産総額 (百万円) |
2月末純資産総額 (百万円) |
2月騰落率 |
三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(スマートスター) | 三菱UFJ国際 | 3,315 | 2,997 | -5.08% |
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 1,369 | 1,247 | -3.70% |
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース | AM-One | 353 | 314 | -8.43% |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型) | ドイチェ | 347 | 300 | -12.48% |
三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(スマートスター) | 三菱UFJ国際 | 319 | 299 | -5.09% |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型) | 東京海上 | 230 | 205 | -7.78% |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型) | ドイチェ | 135 | 117 | -12.58 |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 | 野 村 | 108 | 99 | -7.63% |
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 65 | 49 | -3.65% |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 | 野 村 | 75 | 47 | -7.56% |
ロシア関連ファンドの資産減少は、資源・エネルギー関連ファンドでカバー
ロシアのウクライナ侵攻後、上昇した資産には原油価格や金価格等があります。その影響を受けるのが資源・エネルギー関連ファンドです。資源・エネルギー関連のファンドは、75ファンドあり、純資産総額は、1月末の5,657憶73百万円から2月末に6,053憶24百万円なり、1か月間で395億51百万円増加しています。
2月に限れば、ロシア関連ファンドの減少額を資源・エネルギー関連ファンドがカバーした形となりました。
但し、今後のウクライナ情勢によっては、世界経済への悪影響が大きくなる可能性もあり、先進各国の株式市場も、大幅な調整を余儀なくされるでしょう。そうなれば、資源・エネルギ関連ファンドの上昇でカバーできず、投資信託全体の純資産総額に大きく影響することが予想されます。
主な資源・エネルギー関連ファンド(2月末 純資産総額100億円以上)
ファンド名 | 運用会社 |
1月末純資産総額 (百万円) |
2月末純資産総額 (百万円) |
2月騰落率 |
ダイワファンドラップコモディティセレクト | 大 和 | 94,500 | 100,661 | 8.43% |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ | 69,398 | 72,612 | -0.47% |
三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 三菱UFJ国際 | 65,514 | 70,112 | -0.36% |
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) | 日 興 | 45,234 | 46,881 | -0.94% |
コモディティ・オープン(SMA専用) | 三井住友トラスト | 23,093 | 22,337 | 5.90% |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ | 15,870 | 17,536 | -0.02% |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 15,363 | 17,455 | -6.82% |
日本エネルギー関連株式オープン(プロジェクトE) | 三菱UFJ国際 | 16,957 | 16,431 | -7.09% |
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ) | 三菱UFJ国際 | 14,847 | 15,213 | 3.76% |
GRAN NEXTエネルギー | 三菱UFJ国際 | 14,647 | 14,583 | -15.32% |
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース | ブラックロック | 11,024 | 12,493 | -7.09% |
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション) | 野 村 | 11,884 | 11,845 | 11.85% |
資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) | 日 興 | 9,957 | 11,009 | 10.35% |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 日 興 | 10,021 | 10,462 | -0.97% |
eMAXISプラスコモディティインデックス | 三菱UFJ国際 | 7,005 | 10,162 | 7.47% |
【関連記事】
❑『国際株式型への資金流入鈍化』~2022年1月資金流出入状況から~
配信元:NTTデータエービック
関連銘柄
このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
新着記事
最近見た銘柄
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト